Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | SKYHIL |
Сертификация: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Номер модели: | КС-К09 |
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 25кгс в бумажный мешок крафт, 17 тонн для одного ФКЛ. |
Время доставки: | дни 7-10work |
Условия оплаты: | АККРЕДИТИВ, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 20000 Метрических тонн/метрических тонн в год |
Классификация: | Химическая вспомогательный агент | № КАС: | 9004-32-4 |
---|---|---|---|
Другие имена: | NA CMC | MF: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] n |
EINECS Нет.: | 265-995-8 | Чистоты: | 95%min |
Тип: | Загустка | Использование: | Покрывая вспомогательные агенты, сурфактанты |
Деталь: | Загустка для керамического | сырья: | Уточните хлопок, древесину |
Внешний вид: | Белые или желтоватые тонкоизмельченный порошок или зерно | растворимость: | Холодная или горячая вода легко |
Функция: | Сгущать, стабилизация, вода сохраняя, етк | Применение: | керамическая ранг cmc |
Высокий свет: | струйные брызги покрытия,струйное бумажное покрытие |
Горячая ранг Э466 Триполыфосфате натрия КМК Карбоксиметил Селулоза продажи керамическая
Непахучая струйная восприимчивая покрывая ранг Э466 Триполыфосфате натрия Карбоксиметил Селулоза керамическая
Характер продукции
1. Возникновение: Белый или креам порошок
2. Паковать: чистые составные сумки бумаг-пластмассы 25кг или бумажные мешки крафт 3 плы с вкладышем ПЭ
3. Хранение: Сдержанный в светозащитном, сухом и крутом месте
4. Главное использование: В керамическом, приложен КМК по мере того как ретардер, вод-сохранять, сгущать и стабилиты.КМК использованы для керамического зеленого тела, застекляя пульпы и покрашенной поливы в индустрии, оно смог усилить твердость формы, также увеличивает стабильность застекляя пульпы.
Керамическая спецификация КМК ранга:
Деталь | Выкостность (мпас) 1% очищенная вода |
Д.С | Очищенность (%) | пэ-аш | Влага (%) |
К1592 | 800-1000 | ≥0.95 | ≥95 | 6.5-8.5 | ≤10 |
К1592 | 800-1000 | ≥0.95 | ≥90 | 6.5-8.5 | ≤10 |
К1592А | 800-1000 | ≥1.0 | ≥96 | 6.5-8.5 | ≤10 |
К1002 | 550-650 | ≥0.95 | ≥95 | 6.5-8.5 | ≤10 |
К1002 | 550-650 | ≥0.95 | ≥90 | 6.5-8.5 | ≤10 |
КЗФХ9 | 300-450 | ≥1.0 | ≥97 | 6.5-8.5 | ≤10 |
К1592Г | 800-1000 | ≥1.0 | ≥97 | 6.5-8.5 | ≤10 |
К30-50Г | 30-50 | ≥1.0 | ≥95 | 6.5-8.5 | ≤10 |
Контактное лицо: Mr. Don
Телефон: +8618211475147